Destinazioni
Esplora le nostre destinazioni di trasferimento dall'aeroporto di Maiorca. Percorsi, prezzi e consigli.
111 risultati
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sol de Maiorca
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Palma
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sant Elm
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Costa de la Calma
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a El Toro
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cas Català
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma ad Alcúdia
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Son Caliu
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Pollença
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Calas de Mallorca
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Costitx
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Romàntica
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Palmanova
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Colònia de Sant Jordi
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Búger
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Egos
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a S'Illot
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Portals Nous
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a S'Horta
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Mendia
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Domingos
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sa Ràpita
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Porreres
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Es Capdellà
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a La Victòria
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma ad Ariany
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Son Servera
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Maioris
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Portocolom
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Puigpunyent
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Can Picafort
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Campos
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Andratx
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Badia Blava
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Port Adriano
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Port des Canonge
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Badia Gran
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Lluc
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Campanet
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sant Joan
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sóller
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala de Santanyí
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Pi
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cales di Maiorca
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma di Maiorca a Esporles
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Alaró
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Morlanda
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Selva
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Ses Salines
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Murada
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma ad Artà
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Llucmajor
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Maria de la Salut
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala D'Or
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Santa Ponsa
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Blava
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sa Pobla
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Son Carrió
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Portitxol
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Son Verí Nou
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Llombards
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma di Maiorca a Canyamel
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Marratxí
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Vallgornera
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Anguila
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Puerto de Sóller
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Valldemossa
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Santa María del Camí
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Banyalbufar
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Moscari
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Betlem
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Inca
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sencelles
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Montuïri
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Serena
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sant Llorenç des Cardassar
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Calonge
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Petra
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Vilafranca de Bonany
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Capdepera
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sineu
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Llubí
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Son Serra de Marina
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Escorca
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Colònia de Sant Pere
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Calvià
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Fornells
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Molinar
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Tolleric
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Mal Pas
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Aucanada
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma ad Algaida
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Porto Cristo
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Esmeralda
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Manacor
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Sant Vicenç
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Maioris Dècima
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Binissalem
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Estellencs
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Ses Covetes
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Santanyí
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Fornalutx
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Consell
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Deià
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Magaluf
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Bunyola
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Cala Antena
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Sa Coma
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Felanitx
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Bon Aire
- Trasferimento dall'Aeroporto di Palma a Muro
Prezzi dei trasferimenti dall'aeroporto di Palma a tutte le destinazioni di Maiorca (2026)
89transfers applica un prezzo fisso per veicolo ai trasferimenti privati dall'aeroporto di Palma di Maiorca (PMI) verso 111 destinazioni: da 62 EUR per Son Verí Nou (12 min) a 188 EUR per Capdepera (63 min), per un passeggero con una valigia. Tutti i prezzi sono a tratta, diurni, IVA inclusa, aggiornati a agosto 2026.
Dal 2021, 89transfers ha effettuato oltre 4900 trasferimenti aeroportuali per 4000 clienti; il 15% torna, la maggior parte degli ospiti arriva dal Regno Unito (24%) e dalla Germania (11%), e il 89% sceglie di pagare l'autista all'arrivo.
Prezzi per dimensione del gruppo
Prezzi dei trasferimenti privati dall'aeroporto di Palma (PMI), a tratta, EUR IVA inclusa
| Tragitto | Prezzo per veicolo · EUR, sola andata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinazione | Durata min | Distanza km | Da 1 pax + 1 valigia | 4 pax + bagagli | 8 pax + bagagli | 12 pax + bagagli |
| Alaró | 26 min | 32 km | 100 | 127 | 167 | 213 |
| Alcúdia | 44 min | 61 km | 152 | 179 | 219 | 265 |
| Algaida | 19 min | 19 km | 77 | 104 | 145 | 190 |
| Andratx | 31 min | 39 km | 116 | 143 | 184 | 229 |
| Ariany | 42 min | 45 km | 135 | 162 | 202 | 247 |
| Artà | 61 min | 73 km | 183 | 210 | 250 | 296 |
| Aucanada | 44 min | 63 km | 154 | 181 | 221 | 267 |
| Badia Blava | 18 min | 19 km | 76 | 103 | 143 | 189 |
| Badia Gran | 17 min | 19 km | 76 | 103 | 143 | 189 |
| Banyalbufar | 40 min | 34 km | 121 | 148 | 188 | 233 |
| Betlem | 61 min | 73 km | 183 | 210 | 250 | 296 |
| Binissalem | 24 min | 30 km | 96 | 123 | 163 | 208 |
| Bon Aire | 48 min | 63 km | 159 | 186 | 226 | 271 |
| Búger | 31 min | 45 km | 118 | 145 | 185 | 231 |
| Bunyola | 22 min | 26 km | 89 | 116 | 156 | 202 |
| Cala Anguila | 41 min | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Antena | 53 min | 61 km | 162 | 189 | 229 | 275 |
| Cala Blava | 12 min | 13 km | 63 | 90 | 130 | 175 |
| Cala d'Or | 52 min | 59 km | 160 | 187 | 227 | 272 |
| Cala de Santanyí | 42 min | 51 km | 139 | 166 | 206 | 251 |
| Cala Domingos | 41 min | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Egos | 51 min | 58 km | 158 | 185 | 225 | 271 |
| Cala Esmeralda | 54 min | 60 km | 163 | 190 | 230 | 275 |
| Cala Fornells | 30 min | 36 km | 112 | 139 | 179 | 224 |
| Cala Llombards | 45 min | 52 km | 144 | 171 | 211 | 257 |
| Cala Mendia | 41 min | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Morlanda | 41 min | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Murada | 52 min | 61 km | 161 | 188 | 228 | 274 |
| Cala Pi | 33 min | 40 km | 116 | 143 | 183 | 228 |
| Cala Romàntica | 53 min | 60 km | 162 | 189 | 229 | 275 |
| Cala Sant Vicenç | 50 min | 66 km | 165 | 192 | 232 | 278 |
| Cala Serena | 53 min | 60 km | 161 | 188 | 228 | 273 |
| Calas de Mallorca | 56 min | 63 km | 167 | 194 | 235 | 280 |
| Cales de Mallorca | 56 min | 63 km | 167 | 194 | 235 | 280 |
| Calonge | 46 min | 55 km | 147 | 174 | 215 | 260 |
| Calvià | 25 min | 30 km | 99 | 126 | 166 | 211 |
| Campanet | 34 min | 46 km | 124 | 151 | 191 | 236 |
| Campos | 24 min | 33 km | 98 | 125 | 165 | 211 |
| Can Picafort | 52 min | 65 km | 162 | 189 | 229 | 274 |
| Canyamel | 62 min | 74 km | 186 | 213 | 253 | 298 |
| Capdepera | 63 min | 74 km | 188 | 215 | 255 | 301 |
| Cas Català | 18 min | 19 km | 78 | 105 | 145 | 190 |
| Colònia de Sant Jordi | 38 min | 47 km | 130 | 157 | 197 | 243 |
| Colònia de Sant Pere | 58 min | 70 km | 176 | 203 | 243 | 289 |
| Consell | 21 min | 28 km | 89 | 116 | 156 | 201 |
| Costa de la Calma | 25 min | 32 km | 100 | 127 | 167 | 213 |
| Costitx | 34 min | 45 km | 122 | 149 | 189 | 235 |
| Deià | 40 min | 36 km | 127 | 154 | 194 | 239 |
| El Toro | 29 min | 34 km | 109 | 136 | 177 | 222 |
| Es Capdellà | 30 min | 34 km | 110 | 137 | 177 | 223 |
| Escorca | 59 min | 57 km | 169 | 196 | 237 | 282 |
| Esporles | 23 min | 24 km | 88 | 115 | 155 | 201 |
| Estellencs | 53 min | 42 km | 145 | 172 | 212 | 258 |
| Felanitx | 40 min | 47 km | 132 | 159 | 199 | 244 |
| Fornalutx | 43 min | 38 km | 136 | 163 | 203 | 249 |
| Inca | 26 min | 37 km | 104 | 131 | 171 | 216 |
| La Victòria | 56 min | 66 km | 172 | 199 | 239 | 284 |
| Llubí | 34 min | 45 km | 123 | 150 | 190 | 235 |
| Lluc | 57 min | 55 km | 164 | 191 | 231 | 276 |
| Llucmajor | 20 min | 25 km | 82 | 109 | 149 | 194 |
| Magaluf | 23 min | 29 km | 95 | 122 | 162 | 208 |
| Maioris | 15 min | 16 km | 70 | 97 | 137 | 182 |
| Maioris Dècima | 15 min | 16 km | 70 | 97 | 137 | 182 |
| Mal Pas | 47 min | 63 km | 157 | 184 | 224 | 269 |
| Manacor | 41 min | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Maria de la Salut | 41 min | 42 km | 130 | 157 | 197 | 242 |
| Marratxí | 14 min | 13 km | 66 | 93 | 133 | 178 |
| Molinar | 10 min | 8 km | 67 | 94 | 134 | 179 |
| Montuïri | 25 min | 27 km | 92 | 119 | 160 | 205 |
| Moscari | 38 min | 45 km | 131 | 158 | 198 | 243 |
| Muro | 42 min | 57 km | 143 | 170 | 210 | 256 |
| Palma | 11 min | 9 km | 69 | 96 | 136 | 182 |
| Palmanova | 21 min | 26 km | 88 | 115 | 155 | 201 |
| Petra | 38 min | 45 km | 126 | 153 | 193 | 239 |
| Pollensa | 46 min | 62 km | 155 | 182 | 222 | 267 |
| Porreres | 31 min | 35 km | 107 | 134 | 174 | 219 |
| Port Adriano | 29 min | 34 km | 107 | 134 | 174 | 220 |
| Port des Canonge | 42 min | 32 km | 119 | 146 | 187 | 232 |
| Portals Nous | 19 min | 23 km | 84 | 111 | 151 | 196 |
| Portitxol | 11 min | 8 km | 67 | 94 | 135 | 180 |
| Porto Cristo | 54 min | 61 km | 164 | 191 | 231 | 276 |
| Portocolom | 50 min | 60 km | 158 | 185 | 225 | 271 |
| Puerto de Sóller | 38 min | 36 km | 129 | 156 | 196 | 242 |
| Puigpunyent | 28 min | 26 km | 97 | 124 | 164 | 209 |
| S'Horta | 47 min | 55 km | 149 | 176 | 216 | 262 |
| S'Illot | 59 min | 66 km | 173 | 200 | 241 | 286 |
| Sa Coma | 58 min | 66 km | 173 | 200 | 240 | 286 |
| Sa Pobla | 38 min | 51 km | 133 | 160 | 200 | 245 |
| Sa Ràpita | 31 min | 37 km | 111 | 138 | 178 | 223 |
| Sant Elm | 42 min | 47 km | 138 | 165 | 205 | 251 |
| Sant Joan | 31 min | 33 km | 111 | 138 | 178 | 223 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 47 min | 56 km | 149 | 176 | 216 | 262 |
| Santa María del Camí | 18 min | 23 km | 79 | 106 | 147 | 192 |
| Santa Ponsa | 24 min | 30 km | 96 | 123 | 163 | 209 |
| Santanyí | 36 min | 46 km | 127 | 154 | 194 | 240 |
| Selva | 38 min | 44 km | 126 | 153 | 193 | 238 |
| Sencelles | 26 min | 32 km | 101 | 128 | 168 | 214 |
| Ses Covetes | 36 min | 44 km | 124 | 151 | 191 | 236 |
| Ses Salines | 36 min | 45 km | 127 | 154 | 194 | 239 |
| Sineu | 31 min | 35 km | 109 | 136 | 176 | 222 |
| Sol de Mallorca | 27 min | 31 km | 104 | 131 | 171 | 217 |
| Sóller | 34 min | 32 km | 123 | 150 | 190 | 236 |
| Son Caliu | 21 min | 26 km | 89 | 116 | 156 | 202 |
| Son Carrió | 51 min | 60 km | 158 | 185 | 225 | 270 |
| Son Serra de Marina | 57 min | 68 km | 173 | 200 | 241 | 286 |
| Son Servera | 55 min | 64 km | 168 | 195 | 235 | 280 |
| Son Verí Nou | 12 min | 12 km | 62 | 89 | 129 | 174 |
| Tolleric | 19 min | 20 km | 79 | 106 | 146 | 192 |
| Valldemossa | 27 min | 26 km | 98 | 125 | 166 | 211 |
| Vallgornera | 30 min | 38 km | 110 | 137 | 177 | 223 |
| Vilafranca de Bonany | 30 min | 36 km | 109 | 136 | 176 | 222 |
"Da" è il prezzo per 1 passeggero con 1 valigia; le colonne 4 / 8 / 12 valgono per quel numero di passeggeri, ciascuno con una valigia. Ogni valigia in più costa 7 EUR. 89transfers opera dalle 07:00 alle 22:00; seggiolini, accoglienza e monitoraggio del volo sono inclusi.